-
BAND SAWS / BONE SAWS
- SRS-300/ SRS-380
- BONE SAW BLADE
- S20 / 16R
- HBS-400
- HBS-350
- HBS-330T
- HBS-250
S20 / 16R

| S20 | S16 | |
| Dimension (W×L×H) | 1150×1380×2132mm | 950×1100×2050mm |
| Motor | 4P 3HP(2.2kw) | 4P 2.2KW(3HP) |
| Saw Blade (T×W×L) | 0.55×16×3900mm | 0.55×16×3200mm |
| Working Table (W×L) | 960×1150mm | 780×850mm |
| Net weight | 250kg | 180kg |
| Blade Speed | 1450m / min | 1220m / min |
| Loading Dimension (L×H) | 508×508mm | 390×460mm |
| Height of Table | 970mm | 990mm |
| Voltage | 3¢ 220 / 380V, 50 / 60Hz | 3¢220 / 380V, 50 / 60Hz |
| Wheel Diameter | 520mm | 406mm |
| Material | Body : STS Wheel : STS |
Body : STS Wheel : STS |

